产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
无触点精密毫安电流测量(+5痴单电源供电)
产物检索结果 | ||||||||
模块 | 扩展 | 原边理论值 | 测量范围 | 副边信号 | 供电电压 | 精度 (%) | 封装 | |
CTSR 0.3-P | 扩展 | 500 mA | 1200 mV | 5-5 Uni | 1.9 | PCB | ||
CTSR 0.3-P/SP1 Dev. | 扩展 | 850 mA | - | 4-5 Uni | 1.5 | PCB | ||
CTSR 0.3-TP/SP4 Dev. | 扩展 | 500 mA | 1200 mV | 5-5 Uni | 1.9 | PCB | ||
CTSR 0.6-P Dev. | 扩展 | 850 mA | 1485 mV | 5-5 Uni | 1.5 | PCB | ||
CTSR 0.6-TP/SP2 Dev. | 扩展 | 850 mA | 1485 mV | 5-5 Uni | 1.9 | PCB | ||
产物咨询
微信扫一扫