产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本安立惭罢9085手持式一体化测试仪
ACCESS Master MT9085 系列是一款紧凑型手持式一体化测试仪,用于执行光脉冲测试、光损耗/功率测量和光纤端面检查。它支持各种应用,涵盖干线光纤(核心网、城域网、移动前传、移动回传)的安装和维护 (I&M) 以及接入网络的故障排除,如配线光缆断裂。
除了保持之前型号使用硬键和旋钮的直观可操作性之外,MT9085 已升级为 8 英寸彩色 LCD 宽触摸屏。快速确认光纤传输路径使光纤可视器功能进入下一阶段。
光脉冲测试 (OTDR)
光脉冲测试可测量光纤传输损耗和光纤长度并检测光纤连续性断裂等事件。它同时支持单模和多模光纤,且产物线包括支持与测量环境匹配的各种波长。易于使用的光纤可视器功能使用两种类型的实时扫描(高速、高 S/N)来检查光纤连接和弯曲的状态,同时可监控波形;可检测具有高精度(大 46 dB 动态范围,0.8 m 盲区)的光纤事件并测量损耗。出色的波形质量支持从短距离到长距离的光纤测量,包括 PON 和实时测量。
光功率/损耗测量
一体化 MT9085 系列内置光源、光功率和损耗测量功能,是确认光纤装置状态和故障条件的选择。
光纤端面检查
光纤端面检查使用外部光纤显微镜选件(单独出售)在 MT9085 主机屏幕上显示光纤连接器端面的状态。由于端面上的污垢和划痕不仅对光纤电路传输质量有很大的影响,而且阻碍了精确的光脉冲测试以及光损耗及光功率测量,因此光纤端面检查十分重要。
日本安立惭罢9085手持式一体化测试仪规格参数:
型号 | 类别 应用 | OTDR | 光功率/损耗测量(尝厂、翱笔惭) 可视光纤断裂检查 (VFL) 光纤端面检查 (VIP) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波长 | 动态范围 盲区(菲涅尔反射) 盲区(后向散射) | 特点 | LS *1 | OPM *2 | VFL *3 | VIP *4 | ||
MT9085A-053 | 标准 通用、现场、接入、城域 | 1310/1550 nm SM | 39/37.5 dB ≤1 m ≤5/5.5 m | 用于安装与维护的标准型号 | ? | ? | ? | ? |
MT9085A-057 | 1310/1550/1625 nm SM | 37/35.5/32.5 dB ≤1 m ≤6/6.5/7.5 m | 支持用于微弯分析的维护检查波长 | ? | ? | ? | ? | |
MT9085A-063 | 1310/1550 nm SM | 39/37.5 dB ≤1 m ≤5/5.5 m | 支持单模和多模安装与维护 | ? | ? | ? | ? | |
850/1300 nm MM | 29/28 dB ≤1 m ≤4/5 m | ? | ? | ? | ? | |||
MT9085B-053 | 性能 城域、长距、基于 PON 的 FTTx | 1310/1550 nm SM | 42/41 dB ≤1 m ≤5/5.5 m | 用于安装与维护的标准型号 | ? | ? | ? | ? |
MT9085B-055 | 1310/1550 nm SM 1650 nm SM | 41/41dB, 35 dB ≤1 m ≤5/5.5m, 6.5 m | 内置滤波器,用于在线有业务电路的维护 | ? | ? | ? | ? | |
MT9085B-056 | 1310/1490/1550 nm SM | 42/41/41 dB ≤1 m ≤6/6.5/6.5 m | 支持 FTTX/PON 装置的安装与维护 | ? | ? | ? | ? | |
MT9085B-057 | 1310/1550/1625 nm SM | 40/39/38 dB ≤1 m ≤6/6.5/7.5 m | 支持用于微弯分析的维护检查波长 | ? | ? | ? | ? | |
MT9085B-058 | 1310/1490/1550 /1625 nm SM | 42/41/41/40 dB ≤1 m ≤7/7.5/7.5/8.5 m | 支持 FTTX/PON 装置的安装与维护 以及 CWD 波段的部分评估 | ? | ? | ? | ? | |
MT9085B-063 | 1310/1550 nm SM | 42/41 dB ≤1 m ≤5/5.5 m | 一体化支持单模/多模光纤安装与维护 | ? | ? | ? | ? | |
850/1300 nm MM | 29/28 dB ≤1 m ≤4/5 m | ? | ? | ? | ? | |||
MT9085C-053 | 高性能 长距、超长距 | 1310/1550 nm SM | 46/46 dB ≤1 m ≤3.8/4.3 m | 用于安装与维护的标准型号 | ? | ? | ? | ? |
MT9085C-057 | 1310/1550/1625 nm SM | 46/46/44 dB ≤1 m ≤3.8/4.3/4.8 m | 支持用于微弯分析的维护检查波长 | ? | ? | ? | ? |
*1:作为标准内置
*2:作为标准内置(与 OTDR 端口相同);光损耗测量需要功率计选件(单独的 OTDR 端口)
*3:内置选件
*4:外部选件
产物咨询
微信扫一扫