详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 地矿,能源,电子,汽车,电气 |
鼎阳厂顿厂1152础数字示波器
鼎阳厂顿厂1152础数字示波器
规格参数
带宽 | 50 MHz 、70 MHz 、100 MHz、150 MHz |
实时采样率 | SDS1052A:500 MSa/s SDS1072A:1 GSa/s SDS1102A:1 GSa/s SDS1152A:1 GSa/s |
通道数 | 2 + EXT |
存储深度 | SDS1052A:32 Kpts SDS1072A:2 Mpts SDS1102A:2 Mpts SDS1152A:2 Mpts |
触发源 | CH1、 CH2、 EXT、EXT/5、AC Line |
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 |
触发方式 | 自动、正常、单次 |
数学运算 | +、 - 、 *、 /、 FFT |
数学滤波 | 高通、低通、视频、斜率、交替 |
数据记录仪 | 提供7 Mpts记录空间 |
外部存储 | 位图存储、颁厂痴存储、波形存储、设置存储 |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 显示屏,分辨率 800*480 |
标配探头 | 2 套无源探头,PB470 2 套无源探头,PP510 2 套无源探头,PP215 |
重量 | 净重 2.5 Kg |
产物咨询
微信扫一扫