产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 |
---|
联讯SMU3002 双通道精密电源概述:
联讯仪器 SMU3002 精密电源/测量单元是结构紧凑、经济高效的双通道台式电源/测量单元 (SMU),能够同时输出并测量电压和电流。这些功能使得 SMU3002 成为既需要高分辨率,又需要高精度的各种 IV(电流与电压)测量任务的理想选择。 联讯仪器 SMU3002 以适中的价格提供优异的性能。它拥有广泛的电压(±70 V)和电流(± 3 A 直流和 ±10 A 脉冲)电源功能、出色的精度, 6位半的显示(低 100fA/100nV 显示分辨率)以及 彩色 LCD 图形用户界面(GUI)。此外, 它具有多种基于任务的显示模式,显著提高了测试、调试和表征的效率。 联讯仪器 SMU3002 还提供超高的测量吞吐量, 并支持传统的 SMU SCPI 命令,让测试代码的迁移变得轻松快捷。SMU 可以集成到生产测试系统中使用,上述这些功能将会提高系统的测试效率并降低拥本。
联讯SMU3002 双通道精密电源规格参数:
电压源指标
电压设置精度 | 量程 | 设置分辨率 | 精度(1 年) ±(%读数+ 偏置) | 典型噪声(有效值) 0.1 Hz-10Hz |
±70 V | 300 μV | 0.02%+10 mV | 200 μV | |
±30 V | 150 μV | 0.02%+5 mV | 100 μV | |
±10 V | 75 μV | 0.02%+2 mV | 60 μV | |
±1 V | 5 μV | 0.02%+200 μV | 4 μV | |
±100 mV | 500 nV | 0.02%+100 μV | 2 μV | |
温度系数 | ±(0.15 × 精度指标)/°C (0℃-18℃,28℃-50℃) | |||
单通道最大输出功率 | 30W: ±10V@3A, ±30V@1A;35W: ±70 V@0.5A | |||
设置时间 | <1ms (典型值) | |||
过冲 | <±0.1% (典型值,Normal,步进是范围的 10% 至 90%,满量程点,电阻性负载测试) | |||
噪声 10Hz-20MHz | 10V 电压源,3A 电阻负载,<3mV RMS |
电流源指标
电流设置精度 | 量程 | 设置分辨率 | 精度(1 年) ±(% 读数+偏置) | 典型噪声(有效值) 0.1 Hz-10Hz |
±10 A1 | 50 μA | 0.5% + 40 mA | NA | |
±3 A | 20 μA | 0.03% + 5 mA | 10 μA | |
±1 A | 5 μA | 0.03% + 500 μA | 3 μA | |
±100 mA | 500 nA | 0.03% + 20 μA | 800 nA | |
±10 mA | 50 nA | 0.03% + 1 μA | 100 nA | |
±1 mA | 5 nA | 0.03% + 100 nA | 20 nA | |
±100 μA | 500 pA | 0.03% + 50 nA | 200 pA | |
±10 μA | 50 pA | 0.03% + 5 nA | 75 pA | |
±1 μA | 5 pA | 0.03% + 800 pA | 50 pA | |
±100 nA | 500 fA | 0.03% + 500 pA | 10 pA | |
温度系数 | ±(0.15 × 精度指标)/°C (0℃-18℃,28℃-50℃) | |||
单通道最大输出功率 | 30W: ±10V@3A, ±30V@1A;35W: ±70 V@0.5A | |||
设置时间 | <1ms (典型值) | |||
过冲 | <±0.1% (典型值,Normal,步进是范围的 10% 至 90%,满量程点,电阻性负载测试) |
产物咨询
微信扫一扫