产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子,交通,汽车,电气 |
---|
3颁罢别蝉迟单相电源故障模拟器笔贵厂2210厂顿
笔贵厂单相电源故障模拟器是模拟电气、电子设备会受到电网中电压暂降、短时中断和电压变化的影响。造成这些电压变化的原因是由于电网、变电设备发生故障或者负荷突然发生大的变动。测试此类现象,是为了检验电气、电子设备遇到电压突变情况时,能否避免处于不安全的操作条件。笔贵厂2216厂痴配有2个可分别控制的半导体开关,能承受瞬间冲击电流同时每个开关都具有电子短路保护功能。
3颁罢别蝉迟单相电源故障模拟器笔贵厂2210厂顿特点:
> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作
> 全兼容IEC61000-4-11,GB/T17626.11测试
> 内置多功能测试模块组合
> 电压、电流测量采集
> 测试编排程功能
> 以太网RJ45接口,用于PC远程控制、排程、打印测试报告
通用参数 | ||||||
显示屏 | 5.7英寸TFT触摸屏 | |||||
工作电源范围 | 110 V / 220 V,&辫濒耻蝉尘苍;10%,50/60 Hz | |||||
保险丝 | 6 A | |||||
最大功耗 | 100 W | |||||
用户存储空间 | 无穷(PC) | |||||
通讯方式 | 以太网LAN、RJ45 | |||||
外部控制方式 | D-sub 25p | |||||
外部触发输入 | BNC,5 V TTL | |||||
CRO触发输出 | BNC,5 V TTL | |||||
运行控制输入 | BNC,5 V TTL | |||||
外部同步输入 | 45-65 Hz,同名端与异名端之间20-500 V 同名端、异名端与机壳0-500 V | |||||
警告灯输出 | 0-220 V AC 10 A/0-48 V DC 3 A 电源取决于外接信号灯的种类 | |||||
安全电路 | 安全回路开路时停止工作 | |||||
失效检测 | 失效时前面板LCD显示,并中断仪器工作 | |||||
EUT电压监视输出 | BNC,100:1同轴端子输出 | |||||
EUT电流监视输出 | BNC,10 A : 1 V同轴端子输出 | |||||
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 | |||||
仪器接地连接方式 | 使用扁平接地线 | |||||
EUT电源电压注入 | 4 mm香蕉插头线 | |||||
检测输出方式 | 标准1米同轴线 | |||||
机箱尺寸 | 19英寸/6U/4U 或22U机柜 | |||||
仪器重量(仪器型号不同,重量有差异) | 例如:PFS 2210SVD / PFS 2210SD / PFS 2216SD 重量约为:40 Kg PFS 1130D 重量约为:24 Kg或100 Kg(含电源) | |||||
温度范围 | 15–35 ℃ | |||||
湿度范围 | 45%–75% | |||||
气压范围 | 86 kPa–106 kPa | |||||
IEC/EN61000-4-11发生器峰值冲击能力说明 | ||||||
发生器耐电流冲击能力 | ||||||
PFS 2210SD | 500 A | |||||
PFS 2210SVD | 500 A | |||||
PFS 2216SD | 500 A | |||||
PFS 2216SVD | 500 A | |||||
PFS 2232SD | 500 A | |||||
PFS 2232SVD | 500 A | |||||
PFS 0505D | 24 V/50 A,48 V/100 A | |||||
PFS 0510D | 24 V/50 A,48 V/100 A | |||||
PFS 1110D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 1120D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 1125D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 1130D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 1150D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 2210D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 2225D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
PFS 2250D | 24 V/50 A,48 V/100 A,110 V/220 A | |||||
型号 | <span color:black;"="" style=";padding: 0px;text-size-adjust: none;line-height: 3;font-size: 12px">发生器负载电流能力 | |||||
PFS 2210SD PFS 2210SVD | 12 A AC/DC 持续电流; 15 A 持续5 s; 25 A持续3 s; | |||||
PFS 2216SD PFS 2216SVD | 18 A AC/DC 持续电流; 20 A 持续5 s; 40 A持续3 s; |
产物咨询
微信扫一扫