产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子,交通,汽车,电气 |
---|
GTEM250小室辐射抗扰度测试系统
GTEM 小室构成的辐射敏感度(抗扰度)测试系统为小型电子产物的辐射电磁场干扰敏感性提供有力的测试依据。测试系统构成:主要由标准信号源、功率放大器、场强监视器、计算机及操控软件和GTEM 室体组成。
GTEM250小室辐射抗扰度测试系统
ETM型号 | GTEM250 | GTEM500 | GTEM750 | GTEM1000 | GTEM1250 |
最大输入功率(瓦) | 250/500 | 500/1000 | 600/1200 | 800/1600 | 800/1600 |
EUT 电源插座数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外部尺寸(长×宽×高 cm) | 115×64×44 | 300×165×110 | 400×220×147 | 500×276×184 | 600×330×220 |
门尺寸(宽×高 cm) | 30×23 | 42×40 | 61×61 | 79×79 | 100×100 |
轮子 | 无 | 可选 | 标配 | 标配 | 标配 |
最大EUT(长×宽×高 cm) | 20×20×15 | 40×40×30 | 60×60×50 | 75×75×70 | 100×100×85 |
定义的测试体积&辫濒耻蝉尘苍;3 dB, <1 GHz (长×宽×高 cm) | 15×15×10 | 30×30×15 | 45×45×25 | 60×60×30 | 75×75×42 |
隔板高度 (mm) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
屏蔽性能 | 10 kHz~10 MHz:>50 dB | 10 MHz~20 MHz:>100 dB | |||
连接器 | N 型 | ||||
阻抗 | 50 Ω | ||||
频率范围 | 0.1 MHz~8 GHz | ||||
典型驻波比(频率大5 HGZ) | 1:1.2 | ||||
重量(公斤) | 80 | 200 | 400 | 650 | 850 |
产物咨询
微信扫一扫