产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,汽车,电气 |
电动汽车脉冲干扰发生器贰痴笔骋20EVPG
EVPG 20 依据VW 80300:2016 中的EHV-10 抛负载(?速变化率抛负载)和EHV-16 ?压脉冲要求设计而成,用于车辆?压电?部件测试。设备基于公司第三代开发平台,采用触屏控制,并可通过上位机软件远程控制。
特点:
> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作;
> 包含告诉变化率抛负载和高压脉冲两种波形;
> 系统内置故障报警功能;
电动汽车脉冲干扰发生器贰痴笔骋20EVPG
技术参数 | |||||||||
VW 80300-2016 (EHV-10-2) | |||||||||
双指数波 | |||||||||
10 V ~ 50 V50 V ~ 200 V脉冲宽度 | 脉冲上升时(0%-100%) | μs±20% 输出阻抗 | 脉冲间隔时间 | 脉冲极性 | 脉冲个数 | 脉冲触发方式 | 脉冲耦合方式 | 脉冲去耦方式 | DUTDC 600 V/50 A |
VW 80300-2016 (EHV-16) | |||||||||
近似方波 | |||||||||
10 V ~ 50 V50 V ~ 200 V脉冲宽度 | μs ~ 20 μs±20%、 μs ~ 200 μs±10% | ||||||||
≤300 ns(<5 V/ns) | |||||||||
2 Ω | |||||||||
0.1-10 s | |||||||||
仅正 | |||||||||
1-999 | |||||||||
手动、自动、外部 | |||||||||
电容 | |||||||||
二极管 | |||||||||
容量 | 通用参数 | ||||||||
5.7工作电源范围 | ±10%,50/60 Hz±5% | ||||||||
6 A | |||||||||
200 W | |||||||||
4U | |||||||||
约25 kg | |||||||||
15湿度范围 | 气压范围 | <span color:black;"="" style=";padding: 0px;text-size-adjust: none;line-height: 30px;font-size: 12px">86 kPa ~ 106 kPa |
产物咨询
微信扫一扫