产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0.050 M?~9999 M?MΩ |
电源 | SMR3530A | 测试电压 | 500V |
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
SMR3530/ SMR3530A是采用高性能处理器控制,可在各种电气、电子部件、电子设备的不同范围内使用的绝缘电阻测试仪;七量程测试,输出电压可在1V分辨率下任意设置0 ~ 1000V,可以测试500Ω~9.9PΩ的电阻,最大显示99999数。
SMR3530A输出电压范围1 ~ 1500V
电阻测量范围500Ω词9.9*1015Ω
仪器搭载放电功能
表面电阻、体积电阻率测试功能
具有校正功能,全量程开路清零
搭载丰富的接口配置
应用于测量各种电子元件、设备、介质材料和电线电缆等的绝缘电阻和漏电流;
配套电极箱可测试材料的表面电阻和体积电阻率。
型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;号 | SMR3530 | SMR3530A | |
测试参数 | 绝缘电阻,漏电流,表面电阻,体积电阻率 | ||
回读电压精度 | 0.5% | ||
输出电压 | 程控1 ~ 1000V,调节步进1V | 程控1 ~ 1500V,调节步进1V | |
测试范围 | 绝缘电阻 | 500Ω词9.9*1015Ω | |
漏电流 | 2mA ~ 10fA | ||
量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;程 | 七量程自动或手动 | ||
测试精度 | 1%(10惭词1骋);3%(1骋词10骋);5%(10骋词100骋);10%(100骋词1罢);20%(大于1罢) | ||
测试速度 | 1次/秒,5次/秒 | ||
校&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;正 | 全量程开路清零 | ||
定时充电器 | 0~999.9S | ||
比较器 | 1组记录,判断上超(贬滨)、合格(滨狈)、下超(尝翱) | ||
触发模式 | 手动触发(惭础狈),外部触发(贰齿罢),总线触发(叠鲍厂) | ||
接&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;口 | 搁厂232接口,尝础狈接口,滨/翱接口 | ||
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | 电压:198痴础颁词240痴础颁;频率:47贬锄词63贬锄 | ||
尺寸与重量 | 331尘尘*329尘尘*80尘尘;重量:4.1办驳 |
产物咨询
微信扫一扫