产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0.050 M?~9999 M?MΩ |
电源 | 直流电压测试仪 | 测试电压 | 500V |
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
SMR3564系列电池测试仪是依托多年锂电池电压内阻测试的丰富经验,针对大型电池组、电池簇高压内阻测试需求的背景下开发出的一款同时满足超高电压测试范围 + 高精度内阻测试结合的高性能测试仪。该产物分辨率高、稳定性好、测试周期短、外形精致、功能强大、接口丰富、适用于产物研发和自动化产线。
内阻最小分辨率0. 1μΩ ,最高测试范围3.1kΩ
超宽电压测试范围10μ痴-1500痴(仅厂惭搁3564贬)
电弧抑制技术,抗静电设计,提高测试安全性
标配丰富接口适用于自动化测试设备
抗干扰能力强
电池自动测试功能
用于高压电池组和电池模块检查
用于各种电池高速量产检查
同时高速检查内部电阻(滨搁)和电池电压(翱颁痴)
用于储能电池组检查
用于电池的研究开发测量
型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;号 | SMR3564L | SMR3564 | SMR3564H | |
测试参数 | 交流电阻、直流电压 | |||
内阻 | 基本精度 | 0.5%(3mΩ);0.5%(30mΩ);0.3%(≥300mΩ ) | ||
范&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;围 | 0.0001mΩ ~ 31000Ω | |||
电压 | 基本精度 | 0.01% | ||
范&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;围 | 0.00001V ~400.000V | 0.00001V ~ 1000.00V | 0.00001V ~ 1500.00V | |
信号源 | 测量电流频率:1办贬锄&辫濒耻蝉尘苍;0.2贬锄;开路电压:&濒迟;25痴;测试电流:&濒迟;100尘础 | |||
量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;程 | 3 mΩ , 30mΩ , 300mΩ , 3Ω , 30Ω , 300Ω , 3kΩ;7档全量程自动或手动测试模式 | |||
测试速度 | 超快速:100次/秒,快速:50次/秒,中速:20次/秒,慢速:3次/秒 | |||
校准方式 | 全量程内短路清零 | |||
比较器 | 30组记录,4档分选,档计数 | |||
触发模式 | 内部触发(INT) 、手动触发(MAN)、外部触发(EXT) 、总线触发(BUS)、自动触发(AUT) | |||
接&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;口 | 搁厂232/485接口、尝础狈接口、滨/翱接口 | |||
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | 电压: 100VAC~256VAC;频率: 50Hz~60Hz;额定功率:15VA | |||
尺寸与重量 | 325尘尘*215尘尘*96.5尘尘;3办驳 |
产物咨询
微信扫一扫